Κανονικά πραγματοποιήθηκε η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ το Σαββατοκύριακο. Στον 3ο όμιλο και οι τρεις πρωτοπόροι πήραν από τρεις βαθμούς και έτσι δεν άλλαξε η εικόνα του βαθμολογικού πίνακα. Αναλυτικά:
|
Α Κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 15:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 4-0 |
| 8. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 16:15 | ΠΑΝΤΟΣ Θ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 1-2 |
| 9. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 18:00 | VAN AAKEN Φ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 2-1 |
| 10. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 19:15 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΠΑΝΤΟΣ Θ., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 1-9 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 6 |
| 2. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 |
| 3. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 6 |
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 18 |
| 5. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 13 |
| 6. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 24 |
| 7. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 32 |
| 8. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 35 |




